รายงาน  รายงานการรับข้อมูลผู้ขาย



ชื่อข้อมูลผู้ขาย :
จากวันที่ :
ถึงวันที่  :
หน่วยงาน :





รายงาน ณ วันที่ 01 พ.ค. 61 ถึงวันที่ 19 พ.ค. 67
ลำดับที่
ชื่อผู้ขาย หน่วยงาน วันที่รับเอกสาร วันที่ตรวจสอบ วันที่เพิ่มข้อมูล วันที่เพิ่มข้อมูลธนาคาร วันที่ตรวจสอบความถูกต้อง วันที่คืนเอกสาร
1701 นางสาวเขมญา คินิมาน คณะศึกษาศาสตร์ 2021-03-16 10:49:59 2021-03-16 16:26:22 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1702 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 2021-03-15 09:47:55 2021-03-15 10:59:23 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1703 นางเล็ก ศรีเจริญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 2021-03-15 09:46:53 2021-03-15 10:13:28 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1704 บริษัท เอส. บี. แอล. เฟอร์นิเจอร์ จำกัด คณะวิทยาศาสตร์ 2021-03-15 09:46:20 2021-03-15 10:57:57 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1705 โรงเรียนพวงคราม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2021-03-15 09:45:37 2021-03-15 10:12:33 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1706 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2021-03-15 09:45:09 2021-09-02 16:51:26 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1707 บริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง จำกัด คณะเภสัชศาสตร์ 2021-03-15 09:44:03 2021-03-15 10:12:53 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1708 นายพรชัย วรรณพิรุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2021-03-12 08:32:25 2021-03-15 10:13:58 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1709 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอยุธยา คณะเภสัชศาสตร์ 2021-03-12 08:31:52 2021-03-15 10:17:06 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1710 บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คณะเภสัชศาสตร์ 2021-03-10 16:18:16 2021-03-15 11:00:27 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1711 นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2021-03-10 16:16:55 2021-03-15 10:59:36 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1712 น.ส.ศิริประภา แจ้งกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2021-03-10 16:07:01 2021-03-10 16:17:03 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1713 น.ส.นวลนภา โชติประชุม วิทยาลัยนานาชาติ 2021-03-10 08:57:51 2021-03-10 11:13:24 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1714 น.ส.ขนิษฐา เมายาตา วิทยาลัยนานาชาติ 2021-03-10 08:51:32 2021-03-10 11:13:28 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1715 นางวันวิสา เทียนทองศิริ ศูนย์จีนศึกษา 2021-03-08 16:24:10 2021-03-09 09:26:36 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1716 นายภูเบศวร์ พอดี กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 2021-03-08 16:23:38 2021-03-09 09:24:02 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1717 นายประชา คชรัตน์ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 2021-03-08 16:12:22 2021-03-09 09:23:43 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1718 น.ส.สุธีรา ถิตย์บุญครอง กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 2021-03-08 16:07:11 2021-03-09 09:23:40 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1719 น.ส.อภิญญา บุญเขียน กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 2021-03-08 16:06:30 2021-03-09 09:02:17 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1720 บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟท์ จำกัด โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ 2021-03-08 16:05:48 2021-03-09 09:01:33 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1721 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด คณะเภสัชศาสตร์ 2021-03-08 16:05:12 2021-03-09 09:01:03 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1722 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 2021-03-08 09:08:02 2021-11-12 09:05:21 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1723 บริาัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด คณะโลจิสติกส์ 2021-03-08 09:07:24 2021-03-09 09:34:28 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1724 นางสาวนรินทร์ เจริญพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2021-03-08 09:06:34 2021-03-09 09:34:02 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1725 นางสาวทิพรัตน์ นาคมอญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2021-03-08 09:05:55 2021-03-09 09:31:37 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1726 บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด คณะแพทยศาสตร์ 2021-03-08 09:04:55 2021-03-09 09:30:18 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1727 นายภัทรพงศ์ หนูวงษ์หนองรี กองกิจการนิสิต 2021-03-08 09:03:59 2021-03-09 09:28:30 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1728 นายธนกร เผือกอ่ำ คณะโลจิสติกส์ 2021-03-08 09:03:22 2021-03-09 09:34:07 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1729 บริษัท วิจิตร เอ แอนด์ ที จำกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2021-03-08 09:02:49 2021-03-09 09:27:12 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1730 น.ส.สุพัตรา กิจเจริญปัญญา คณะเภสัชศาสตร์ 2021-03-05 14:09:00 2021-03-05 14:09:07 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1731 น.ส.เบญญา เจริญสุข (1ต1ม) คณะแพทยศาสตร์ 2021-03-03 16:26:58 2021-03-04 13:58:56 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1732 น.ส.อนุตตรีย์ พูลพินิจ (1ต1ม) สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2021-03-03 16:26:25 2021-03-04 13:37:28 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1733 บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ จำกัด โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ 2021-03-03 14:16:52 2021-03-04 13:36:31 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1734 นายพงศกร เอนก คณะวิทยาศาสตร์ 2021-03-03 10:26:31 2021-03-03 10:28:16 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1735 น.ส.วัลลภา ซุ่นสุน (1ต1ม) คณะแพทยศาสตร์ 2021-03-02 16:37:49 2021-03-02 16:40:05 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1736 นายภาณุพงศ์ ลืนคำ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 2021-03-02 16:36:34 2021-03-03 09:58:02 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1737 นายธนวัฒน์ ราชภิรมย์ คณะแพทยศาสตร์ 2021-03-01 16:08:34 2021-03-02 11:04:53 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1738 นางสาวนุศรา เนียมสูงเนิน คณะแพทยศาสตร์ 2021-03-01 16:08:04 2021-03-02 11:04:57 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1739 โรงพยาบาลการุณเวช ปทุมธานี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 2021-03-01 16:07:33 2021-03-02 11:05:40 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1740 ว่าที่ ร.ต.วิชาญ แก้วคำ สำนักหอสมุด 2021-03-01 16:07:03 2021-03-02 11:05:37 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1741 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 2021-03-01 13:42:25 2021-03-01 15:00:34 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1742 บริษัท มาสเตอร์ ซัน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด คณะเภสัชศาสตร์ 2021-03-01 13:27:16 2021-03-01 15:51:08 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1743 นางนันทยา ประคองสาย คณะเภสัชศาสตร์ 2021-03-01 13:26:37 2021-03-01 15:02:33 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1744 ร้านนิวนอร์มอล กองคลังและทรัพย์สิน 2021-03-01 13:26:05 2021-03-01 15:01:54 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1745 นางสาวภิญญดา พิพัฒน์อนุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ 2021-03-01 13:25:41 2021-03-01 15:01:51 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1746 นางสาวสุวดี กอรัตนโชค คณะแพทยศาสตร์ 2021-03-01 13:24:49 2021-03-01 15:01:31 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1747 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเค111วอเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2021-03-01 13:24:20 2021-03-01 15:01:13 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1748 บริษัท เพนทา แคลลิเบรชั่น จำกัด คณะเภสัชศาสตร์ 2021-02-25 14:59:37 2021-02-25 14:59:53 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1749 บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด กองคลังและทรัพย์สิน 2021-02-24 10:57:16 2021-02-24 10:57:22 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1750 บริษัท อาคูน่า พรอพเพอร์ตี้ จำกัด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 2021-02-24 10:30:00 2021-02-24 10:55:03 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1751 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 35 คน คณะแพทยศาสตร์ 2021-02-24 10:05:47 2021-03-02 11:05:48 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1752 นายสุรชาติ พุทธิษา คณะสหเวชศาสตร์ 2021-02-24 10:04:28 2021-02-24 10:29:00 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1753 นางสาวกรกรรณ ยิ้มย่อง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2021-02-24 10:03:51 2021-02-24 10:28:16 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1754 นางสาวฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2021-02-24 10:03:17 2021-02-24 10:27:51 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1755 วีแมกซ์ โซลูชั่น วิทยาลัยนานาชาติ 2021-02-24 10:02:18 2021-02-24 10:27:47 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1756 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 9 คน คณะวิทยาศาสตร์ 2021-02-24 10:01:37 2021-02-24 10:34:56 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1757 นางสาวสาวิตรี ยันตดิลก (1ต1ม) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2021-02-24 09:52:33 2021-02-24 10:14:31 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1758 นางสาวพรจิรา อนันต์ (1ต1ม) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2021-02-24 09:51:44 2021-02-24 10:13:57 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1759 นางสาวทิพยบุษย์ ภู่ประสิทธิ์ (1ต1ม) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2021-02-24 09:51:06 2021-02-24 10:13:36 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1760 นายกฤตพรต ภัทรเจริญวรกุล (1ต1ม) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2021-02-24 09:50:08 2021-02-24 10:13:19 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1761 นายเฉลิมศักดิ์ แซ่เจียม กองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี 2021-02-24 09:48:29 2021-02-24 10:12:57 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1762 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 2021-02-24 09:47:03 2021-02-24 10:12:53 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1763 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 3 คน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2021-02-24 09:45:19 2021-12-15 06:01:05 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1764 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี 2021-02-24 09:43:54 2021-02-24 10:11:39 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1765 บริษัท แอคคิวอัว (ประเทศไทย) จำกัด คณะเทคโนโลยีทางทะเล 2021-02-24 09:42:51 2021-02-24 10:08:43 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1766 รายได้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 2021-02-24 09:42:04 2021-02-24 10:08:24 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1767 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 2 คน กองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว 2021-02-22 11:58:49 2021-02-24 10:54:56 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1768 นางวาสนา กิ่งเหตุ กองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว 2021-02-22 11:58:29 2021-02-22 16:15:21 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1769 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 60 คน คณะสหเวชศาสตร์ 2021-02-22 11:58:06 2021-02-24 11:01:41 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1770 นายณัฐกานต์ บุญทวี (1ต1ม) สำนักบริการวิชาการ 2021-02-22 11:57:40 2021-02-22 16:15:05 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1771 นายสุชาติ เจริญสุข (1ต1ม) สำนักบริการวิชาการ 2021-02-22 11:57:11 2021-02-22 16:14:26 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1772 นายจรูญ ฉัตรเงิน คณะสหเวชศาสตร์ 2021-02-22 11:56:25 2021-02-22 16:13:45 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1773 นางสาวกนกวรรณ จันทร์พิทักษ์ คณะสหเวชศาสตร์ 2021-02-22 11:55:56 2021-02-22 16:12:41 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1774 บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด เลขที่ 404 คณะพยาบาลศาสตร์ 2021-02-22 11:55:10 2021-02-22 16:12:21 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1775 นางสาวสุชาดา ชลสวัสดิ์ คณะโลจิสติกส์ 2021-02-22 11:53:53 2021-02-22 16:12:09 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1776 นางสราลี สนธิ์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2021-02-22 11:53:18 2021-02-22 16:10:37 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1777 นางสาวศศิภาส์ ศรีสวัสดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ 2021-02-22 11:47:55 2021-02-22 16:09:56 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1778 พาราไดส์ คอฟฟี่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 2021-02-22 11:09:28 2021-02-22 16:12:26 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1779 นางสาวรัญจวน สุโรพันธ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 2021-02-18 09:09:52 2021-02-18 09:17:14 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1780 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี 2021-02-18 09:09:02 2021-02-18 09:17:19 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1781 บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด กองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว 2021-02-18 09:08:36 2021-02-18 09:10:07 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1782 นายธนธรณ์ เณรศิริ กองคลังและทรัพย์สิน 2021-02-17 15:19:15 2021-02-17 15:21:13 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1783 นายไวชยา ศิริมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2021-02-17 15:18:04 2021-02-17 15:55:51 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1784 บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2021-02-17 15:17:23 2021-02-17 15:55:55 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1785 นางสาวจิราภรณ์ บุญน้ำชู (1ตำบล1มหาลัย) สำนักบริการวิชาการ 2021-02-17 15:15:48 2021-02-17 15:55:19 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1786 นางสาวพลอยไพลิน ฐานบรรจง (1ตำบล1มหาลัย) สำนักบริการวิชาการ 2021-02-17 15:15:03 2021-02-17 15:55:04 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1787 นางสาวดวงดาว แสงศรี (1ตำบล1มหาลัย) สำนักบริการวิชาการ 2021-02-17 15:11:41 2021-02-17 15:54:40 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1788 นางสาวธัญชนา นพรัตน์ (1ตำบล1มหาลัย) สำนักบริการวิชาการ 2021-02-17 15:11:07 2021-02-17 15:54:22 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1789 นายจิรวัฒน์ นบน้อม (1ตำบล1มหาลัย) สำนักบริการวิชาการ 2021-02-17 15:10:19 2021-02-17 15:53:51 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1790 บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด บัณฑิตวิทยาลัย 2021-02-17 15:07:00 2021-02-17 15:53:20 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1791 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 80 คน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2021-02-17 15:05:41 2021-02-18 14:42:59 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1792 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ 2021-02-17 15:05:16 2021-02-17 15:52:12 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1793 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ 2021-02-17 15:03:29 2021-02-17 15:51:49 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1794 บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด คณะเภสัชศาสตร์ 2021-02-17 15:01:44 2021-02-17 15:51:23 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1795 นายกานต์รวี สุโข คณะเภสัชศาสตร์ 2021-02-17 14:59:31 2021-02-17 15:50:43 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1796 นางสาวอริญดา สะมะแอ คณะพยาบาลศาสตร์ 2021-02-17 09:04:35 2021-02-17 14:19:34 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1797 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี 2021-02-17 09:03:36 2021-02-17 14:18:32 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1798 บริษัท ทีเอ็มที การ์เบ็นท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด คณะเภสัชศาสตร์ 2021-02-16 16:16:59 2021-02-17 14:24:49 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1799 นางมันทนา พรหมศิริ (1ตำบล1มหาลัย) คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 2021-02-16 16:10:58 2021-02-17 14:22:45 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -
1800 นางสาวดวงสุดา ณ บางช้าง (1ตำบล1มหาลัย) คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 2021-02-16 16:10:13 2021-02-17 14:22:25 2023-04-06 23:21:01 2023-04-07 00:53:38 2023-04-07 03:46:22 -